中心负责人:李梅、教授
一、主要团队成员:
| 序号 | 姓名 | 职称 | 学位 (学历) | 现从事专业 | 研究方向 | 最高学历毕业院校 |
| 1 | 李梅 | 教授 | 博士 (研究生) | 基因技术研发 | 基因产业研发与应用 | 中山大学 |
| 2 | 段琢华 | 教授 | 博士 (研究生) | 计算机应用技术 | 基因信息学 | 中南大学 |
| 3 | 岳巧云 | 研究员 | 博士 (研究生) | 动物学 | 基因技术研发与应用 | 中国科学院上海昆虫研究所 |
| 4 | 张玉山 | 副教授 | 博士 (研究生) | 生化与分子生物学 | 基因工程技术 | 华中农业大学 |
| 5 | 马慧 | 副教授 | 博士 (研究生) | 计算机软件开发与应用 | 计算机数据分析 | 中山大学(新加坡南洋理工大学博士后) |
| 6 | 姜新发 | 副教授 | 硕士 (研究生) | 生物医药 | 项目协调组织 | 中国科学院水生生物研究所 |
| 7 | 潘子强 | 讲师 | 博士 (研究生) | 微生物学 | 下一代测序(NGS)技术 | 中山大学 |
| 8 | 吴国锋 | 讲师 | 硕士 (研究生) | 人力资源管理与统计学 | 基因产业调研分析 | 云南农业大学 |
| 9 | 张小艳 | 讲师 | 硕士 (研究生) | 分子生物学 | 技术开发 | 中山大学 |
| 10 | 刘文利 | 讲师 | 博士 (研究生) | 生物医药 | 天然健康产品研发 | 中山大学 |
| 11 | 苏丹 | 讲师 | 博士 (研究生) | 中药学 | 活性酶研发 | 广州中医药大学 |
| 12 | 谢果 | 讲师 | 博士 (研究生) | 生物医药 | 健康产品开发 | 暨南大学 |
| 13 | 罗清荣 | 工程师 | 硕士 (研究生) | 生物医药 | 水生生物学 | 上海水产大学 |
二、平台简介:
1、主要研究领域
本工程技术研究中心围绕基因和生物信息学技术进行基因编辑技术CRISPR、下一代测序技术(NGS)、DNA条形码技术、基因工程等核心技术进行技术攻关、技术开发和产业化技术创新,具体研发领域如下:(1)基于基因技术如编辑CRISPR技术、基因工程等技术的生物试剂、生物制剂、蛋白、抗体、保健品等的研发及产业化。(2)基于下一代测序技术(NGS)的生物基因检测、生物信息分等相关技术服务。(3)基于DNA条形码技术、DNA指纹图谱技术的生物分类鉴定与分型服务。(4)基因技术及生物信息工程技术人才培养。
2、承担过的研发项目
表一 中山市基因与生物信息工程技术研究中心近3年立项的研发项目
| 序号 | 立项 年月 | 项目来源 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 经费(万元) |
| 1 | 2015.12 | 中山市发改局 | 广东省蛋白质工程及抗体新药开发工程实验室中山市分实验室 | 415S36 | 李梅 | 100 |
| 2 | 2016.3 | 广东省科技厅 | 输入性医学媒介生物及其携带病原体的分子鉴定和风险评估 | 2015A050502009 | 岳巧云 | 50 |
| 3 | 2016.6 | 广东省科技厅 | 复杂环境中模型不完备条件下移动机器人传感器故障诊断关键技术研究 | 2016A030313018 | 段琢华 | 10 |
| 4 | 2016.9 | 国家教育部 | 兔IgG分离纯化及鸡抗兔IgG酶标抗体的研制 | 201611545004 | 欧阳永铿(指导教师李梅) | 2 |
| 5 | 2017.3 | 团省委学校部 | 基于结构的JAK3酶天然产物抑制剂的计算机虚拟筛选与初步活性研究 | pdjh2017b0916 | 张汉辉 (指导教师苏丹) | 1.5 |
| 6 | 2016.1 | 广东省教育厅 | 广东省优秀高等学校优秀青年教师培养资助计划项目 | YQ2015241 | 马慧 | 30 |
| 7 | 2016.3 | 团省委学校部 | 生物大分子蛋白及DNA Marker的研制 | pdjh2016b0914 | 廖龙(指导教师李梅) | 2 |
| 8 | 2017.6 | 广东省教育厅 | 新型微生态制剂在蛋禽生长中的应用研究 | 417YCQ07 | 张小艳 | 4 |
| 9 | 2017.6 | 中山市科技局 | 中山市园林绿化废弃物资源化循环利用模式示范 | 2017B1144 | 张玉山 | 10 |
| 10 | 2017.6 | 中山市科技局 | 药用原料乳猪肝和大猪肝的鉴定方法研究 | 2017B1021 | 罗清荣 | 2 |
| 11 | 2016.11 | 中硅融德(中山)无糖食品科技股份有限公司 | 复方苦荞降糖系列产品研究与开发 | 416QIQ05 | 谢果 | 10 |
| 12 | 2015.3 | 电子科技大学中山学院 | 广东省蛋白质工程及抗体新药开发工程实验室中山市分实验室 | 414YP02 | 李梅 | 5 |
| 13 | 2015.10 | 国家教育部 | 维氏气单胞菌耐药突变选择窗的体外研究 | 201511545003 | 林晓露(指导教师李梅) | 2 |
| 14 | 2015.6 | 中山市沙溪镇食品药品监督所 | 农村“集体聚餐”风险评估及对策研究 | 415Q24 | 刘文利 | 2 |
| 15 | 2014.9 | 广东省教育厅 | 广东省教育厅教学改革项目“微生物学团队” | S-JXT201401 | 李梅 | 3 |
| 16 | 2014.12 | 中山市科技局 | 基于分子对接技术的中药山芝麻有效成分对炎症性肠病的治疗作用及其应用研究 | 2014A2FC245 | 苏丹 | 5 |
| 17 | 2014.12 | 中山市科技局 | 水产品生物防腐保鲜剂的开发研究 | 2014A2FC248 | 潘子强 | 2 |
| 18 | 2014.12 | 中山市农业局 | 番石榴含片的产业化开发及技术推广 | 414Q60 | 谢果 | 10 |
表二 中山市基因与生物信息工程技术中心近3年申请专利及软件著作权情况表
三、科研成果
| 序号 | 专利或软件著作权名称 | 种类 | 专利号 | 状态(时间) | 发明人 |
| 1 | 一种DNA Marker及其制备工艺 | 发明专利 | ZL201610982566.8 | 实质审查(2017.3.28) | 李梅等 |
| 2 | 一种三维激光雷达点云匹配的快速ICP方法 | 发明专利 | ZL2015100503560 | 授权(2017.8.1) | 段琢华等 |
| 3 | 一种免提取直接扩增极微量样品DNA条形码的方法及试剂盒 | 发明专利 | ZL201310375667.5 | 授权(2015.9.9) | 岳巧云等 |
| 4 | 一种用于二维激光雷达点云匹配的快速ICP方法 | 发明专利 | ZL201410327894.5 | 授权(2017.2.15) | 段琢华等 |
| 5 | 南美白对虾传染性肌肉坏死病的检测方法及试剂盒 | 发明专利 | ZL201210384123.0 | 授权(2014.1.29) | 岳巧云等 |
| 6 | 一种基于激光雷达的鲁棒航迹推算方法 | 发明专利 | ZL201310305512.4 | 授权(2016.5.18) | 段琢华等 |
| 7 | 一种不完整系统故障诊断生成粒子滤波器方法 | 发明专利 | ZL201310653704.4 | 授权(2016.7.6) | 段琢华等 |
四、产研基础:
1、中心平台条件
本中心规划为四个功能区:洁净操作区、贵重仪器区、特定功能区、公共操作区,其中洁净操作区按P2生物安全标准建设。整个实验室按现现代化高标准建设,基础设施良好,能保证工程技术研究中心进行基因及生物信息学相关研究开发及人才培养的要求。
2、研发装备
本工程技术研究中心现有基因技术高科技平台:①基因克隆表达和检测平台: PCR仪,温度梯度PCR仪、超微量紫外/可见光分光光度计nanodrop 2000c、全自动凝胶成像系统Gel Doc XR+系统、DCode Systerm突变检测系统、多种型号垂直电泳仪和电泳槽、Western Blot、Southern Blot转印系统等。② 细胞培养及检测平台:倒置荧光显微镜、生物安全柜,CO2培养箱、研究型正置生物显微镜等。③蛋白纯化检测平台:半制备液相色谱、全波长酶标仪、高、中速离心机、冷冻离心机、高效液相色谱、高效气相色谱等。④生物产品处理保存平台:真空冷冻干燥机、超低温冰箱(-86℃)、红外光谱仪、质构仪、超声波细胞破碎仪等。3、合作领域及为企业解决问题
利用基因相关技术对生物基因组的重大疾病相关功能基因筛选、鉴定和克隆,功能基因产物蛋白靶点机理研究;生物功能基因产物蛋白的表达、纯化及制备,抗体研制等;利用基因工程等技术为企业开发生物试剂、生物制剂、抗体、高端健康产品、保健品、人和动物用预防、治疗、诊断等生物制剂等。
建立人和动物重大疾病、食源性病原、腐败菌、水产品、植物功能基因的下一代测序技术(NGS)检测方法,开展基因相关的分子生物学技术在医药、微生物、天然产物、食品加工、保健品开发等领域的应用研究。
利用DNA条形码技术、DNA指纹图谱技术对人体微生物、动物、水生动物及水产品微生物、环境生态微生物的快速鉴定与分型,人和动物疾病诊断等。
围绕基因及生物信息工程等方面,建设学生实践、实习、创新课题人才培养基地和实训基地,为中山市、珠三角、乃至广东省及全国培养具有基因及生物信息工程技术相关领域专业技能的高级应用型人才。| 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 粤ICP备05008828号 校办电话:0760-88328103 88888611(普教招生热线)/88328348(继教招生热线) | |