中心负责人:邓春健、教授
主要团队成员:
序号 | 姓 名 | 年龄 | 职称 | 学历/学位 | 承担工作 |
1 | 石建国 | 49 | 副教授 | 研究生/硕士 | 副主任 |
2 | 师向群 | 49 | 副教授 | 研究生/博士 | 研发骨干 |
3 | 胡云峰 | 35 | 讲师 | 研究生/硕士 | 研发骨干 |
4 | 陈李胜 | 35 | 讲师 | 研究生/硕士 | 技术骨干 |
5 | 王桓 | 37 | 讲师 | 研究生/博士 | 研发骨干 |
6 | 陈东伟 | 35 | 副教授 | 研究生/博士 | 研发骨干 |
7 | 孟庆元 | 47 | 讲师 | 大学/本科 | 研发骨干 |
8 | 黄杰勇 | 34 | 实验师 | 研究生/硕士 | 研发骨干 |
9 | 卢晶琦 | 38 | 讲师 | 研究生/硕士 | 研发骨干 |
10 | 陈卉 | 36 | 讲师 | 研究生/硕士 | 研发骨干 |
11 | 陈太岱 | 23 | 无 | 大学/本科 | 技术骨干 |
12 | 林跃 | 25 | 无 | 大学/本科 | 技术骨干 |
13 | 钟远平 | 25 | 无 | 大学/本科 | 技术骨干 |
14 | 陈玉德 | 29 | 无 | 大学/本科 | 技术骨干 |
15 | 林燕婷 | 27 | 助理研究员 | 大学/本科 | 办公室秘书 |
平台简介:
中心研究领域包括物联网智能设备与系统、物联网智能制造系统、物联网智能家居系统3个方向:
(1)物联网智能设备与系统
该研发方向将物联网技术应用到控制系统及工业设备中,解决工程设备或系统的智能化、网络化问题。该方向研究通过各种传感技术与制造技术融合,实现对产品设备操作使用记录、设备故障诊断的远程监控,完成对设备全生命周期管理,为设备的安全运行提供服务保障,全面提升设备的管理和控制水平。
(2)物联网智能制造系统
该研发方向将物联网技术应用到制造系统生产过程的管理中,提升生产系统的数字化和信息化能力。该方向研究应用各种传感器和通信网络,在生产过程中实现对加工产品的实时监控,提高生产过程检测、实时参数采集、生产设备监控、材料消耗监测的能力和水平,提高产品的质量,优化生产流程,实现对设备或产品生命周期的管理,达到制造系统智能化和产品升级改造的目的。
(3)物联网智能家电系统
该方向是将物联网技术应用到家居系统中,解决智能家居中的控制、联网、体验问题。该方向研究利用计算机、网络通信技术将各种家用设施通过家庭网络连接到一起,利用无线触摸智能开关、红外转发器、智能插座、人体红外探测器、温度传感器、烟雾探测器等,实现家电、灯光、窗帘、背景音乐等远程监控,随时随地的掌握家居的安全,方便用户随时在最短的时间内了解并掌握房屋情况,从而为人们提供更为便利舒适的家居体验。
近三年承担所申报行业(领域)的科研项目
横向课题 | |||||||
序 号 | 年份 | 项目来源 | 项目名称 | 负责人 | 经费(万) | 开始时间 | 结束时间 |
1 | 2017 | 中山市美蕊智能科技有限公司 | 基于物联网技术的小家电的智能控制系统开发 | 石建国 | 10 | 2017/7/25 | 2018/7/25 |
2 | 2017 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 智慧型路面工程企业的监控和云系统应用研究 | 陈卉 | 1 | 2017/4/15 | 2017/10/15 |
3 | 2017 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 矿物标本全周期智慧管理RFID系统开发 | 邓春健 | 2 | 2017/4/15 | 2018/12/31 |
4 | 2017 | 中山市西雅斯智能家电有限公司 | 智能小家电产品技术服务 | 胡云峰 | 8 | 2017/4/17 | 2018/12/30 |
5 | 2017 | 中山市西雅斯智能家电有限公司 | 基于物联网技术的智能家居整体解决方案 | 邓春健 | 25 | 2016/11/15 | 2017/12/31 |
6 | 2017 | 中山市马迅电器有限公司 | 基于物联网的电源系统管理方案 | 邓春健 | 25 | 2017/4/5 | 2017/12/31 |
7 | 2017 | 广东振业优控科技股份有限公司 | 多品牌道路交通信号控制机兼容等信号控制关键技术研究 | 胡云峰 | 2 | 2017/4/21 | 2017/8/21 |
8 | 2017 | 中山市耕云计算机科技有限公司 | 基于物联网技术的一体化互动教学系统 | 邓春健 | 2 | 2017/5/25 | 2017/11/25 |
9 | 2017 | 深圳市中顺和盈科技有限公司 | 基于国内互联网情况的帧同步技术开发 | 邓春健 | 4 | 2017/6/20 | 2017/12/30 |
10 | 2017 | 广东惠利普智能科技股份有限公司 | 高性能步进式微特电机的先进设计与高度自动化生产平台应用研究 | 王桓 | 0.5 | 2017/3/15 | 2017/12/1 |
11 | 2017 | 中山市蓝水能源科技发展有限公司 | 清洁新能源控制与应用系统 | 孟庆元 | 5 | 2017/12/25 | 2018/12/24 |
12 | 2016 | 中山市西雅斯智能家电有限公司 | 基于物联网技术的智能灯光软硬件系统 | 邓春健 | 25 | 2016/11/15 | 2017/12/31 |
13 | 2016 | 中山市石岐区广建同欣软件商行 | 同欣易送检APP | 孟庆元 | 6 | 2016/11/24 | 2016/12/30 |
14 | 2016 | 中山市道亨节能技术服务有限公司 | 碳交易平台软件开发 | 孟庆元 | 35 | 2016/1/20 | 2017/1/19 |
15 | 2016 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 西筑产品全生命周期服务平台(二期)WEB后台 | 邓春健 | 10 | 2016/6/15 | 2016/12/31 |
16 | 2016 | 中山市马迅电器有限公司 | 基于物联网技术的智能插座软硬件系统 | 邓春健 | 25 | 2016/9/15 | 2017/12/31 |
17 | 2016 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 基于物联网技术的智能家具控制系统 | 邓春健 | 20 | 2016/11/14 | 2017/12/31 |
18 | 2016 | 中山市中亿星诚知识产权服务有限公司 | 文件资料管理系统 | 孟庆元 | 3.5 | 2016/11/15 | 2017/3/31 |
19 | 2015 | 中山市华尔森电子有限公司 | 基于红外对射检测双张纸系统设计 | 黄杰勇 | 1.5 | 2015/5/1 | 2016/5/1 |
20 | 2015 | 广东华农农业股份有限公司 | 华农ERP管理系统 | 孟庆元 | 11 | 2015/7/15 | 2016/1/15 |
21 | 2015 | 深圳华鹰世纪光电技术有限公司 | 电力自动抄表系统设计 | 黄杰勇 | 3 | 2015/5/1 | 2016/5/1 |
22 | 2015 | 中山市智达自动化科技有限公司 | 基于STM32的3D打印机底层驱动设计 | 黄杰勇 | 1.6 | 2015/11/1 | 2016/11/1 |
总计 | 226.1万 | ||||||
科技成果列表
序号 | 成果名称 | 成果完成人 | 登记号或授奖部门 | 日期 | 成果形式 |
1 | 全屋定制化智能家具及其智造系统 | 林新达、卢晶琦、张月明、郭 挺、刘亮元、黎京继、邓春健、钟艳丹、陈仁典、杨彬林 | 中山市人民政府 | 2017.11 | 中山市科学技术奖-科技进步奖一等奖 |
2 | 身份实名信息采集系统技术研究及产业应用 | 彭理东、刘 艳、于效宇、刘增标、易子川、皮玉军、嘉俊杰 | 中山市人民政府 | 2017.11 | 中山市科学技术奖-科技进步奖三等奖 |
3 | 智能无电弧控制稳压器技术的开发及其产业化 | 邓宇华、张华斌、刘 钊、彭 政、范振强、何惠龙、程智威 | 中山市人民政府 | 2017.11 | 中山市科学技术奖-科技进步奖三等奖 |
4 | 智慧型路面工程企业的监控和云系统开发及应用 | 陈钰龙、师向群、周柳奇、杨向阳、曾文森、陈、卉、李经裕、周爱明、童毅宾、赵飞、孔晓智、梁活强、陈文伟
| 中山市人民政府 | 2016.12 | 中山市科学技术奖-科技进步奖一等奖 |
5 | 交通信号控制优化关键技术研究与产业化 | 陈宁宁、杨健君、胡云峰、林科、洪波 李万彪、文毅、潘秋碧、王桓、谢智权 | 中山市人民政府 | 2016.12 | 中山市科学技术奖-科技进步奖二等奖 |
6 | 高性能步进式微特电机的先进设计与高度自动化生产平台 | 李雄辉、王桓、李经裕、卢晶琦、蓝小荔 李遵杰、李振海 | 中山市人民政府 | 2016.12 | 中山市科学技术奖-科技进步奖二等奖 |
7 | 基于VISIO的交通信号控制精细化管理系统 | 林科、杨健君、谢智权、王桓、陈宁宁、胡云峰、潘秋碧、文毅、李万彪、骆昊、程华镇、石世光、陈宗钦、洪波、刘伟、刘杰良、杨敏健 | 粤科成登(2)字 [2016]0145 | 2016.8 | 成果登记证书 |
8 | 基于头车模式、倍周期模式等约束条件的绿波协调可视化计算系统 | 谢智权、胡云峰、陈宁宁、杨健君、林科、李万彪、文毅、潘秋碧、洪波、王桓、程华镇、吕燚、陈宗钦、夏百战、骆昊、刘杰良、杨敏健、石世光、刘伟 | 粤科成登(2)字 [2016]0147 | 2016.8 | 成果登记证书 |
9 | 基于开放地图的双向兼容交通信号控制系统 | 陈宁宁、文毅、潘秋碧、杨健君、洪波、林科、胡云峰、谢智权、李万彪、王桓、程华镇、陈宗钦、刘杰良、杨敏健、夏百战、骆昊、石世光、何怀文、程东、李瑞芳 | 粤科成登(2)字 [2016]0146 | 2016.8 | 成果登记证书 |
10 | 路桥工程施工智慧型监控与质量管理系统的研发与应用 | 陈钰龙、师向群、周爱明、陈卉、周柳奇、杨向阳、童毅宾、赵飞、孔晓智、施发垦、王大波、梁活强、陈文伟、彭政、姚怀锐、高波 | 粤科成登(2)字 [2017]0105 | 2017.5 | 成果登记证书 |
| 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 粤ICP备05008828号 校办电话:0760-88328103 88888611(普教招生热线)/88328348(继教招生热线) | |